| Capacités | Métrique | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | 817 kg | |||
| Poids à vide | 2892 kg | |||
| Charge de basculement | 1633 kg |
| Poids et dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empattement | y | 988 mm | ||
| Hauteur de travail - levé complètement | h27 | 3876 mm | ||
| Hauteur à l’axe d’articulation – Entièrement levé | h28 | 3023 mm | ||
| Hauteur hors tout en haut du ROPS | h17 | 1948 mm | ||
| Angle de déversement à hauteur maximale | a5 | 38 ° | ||
| Hauteur de déversement | h29 | 2379 mm | ||
| Longueur hors-tout avec godet | l16 | 3139 mm | ||
| Déport à hauteur totale et déversé | r6 | 579 mm | ||
| Cavage au sol | a13 | 28 ° | ||
| Angle de cavage à hauteur maximale | a4 | 99 ° | ||
| Hauteur entre le siège et le sol | h30 | 930 mm | ||
| Largeur hors tout sans godet | b1 | 1582 mm | ||
| Largeur du godet | e1 | 1562 mm | ||
| Garde au sol | m4 | 160 mm | ||
| Longueur hors-tout sans godet | l2 | 2425 mm | ||
| Angle de départ | a2 | 19 ° | ||
| Rayon de braquage - Avant avec godet | b18 | 1869 mm | ||
| Angle de départ arrière | 19 ° |
| Performances | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vitesse de déplacement (à vide) | 12.60 km/h |
| Roues | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type de transmission | Hydrostatique | |||
| Pneus standards | 10 x 16,5 - 10 PR HD |
| Moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marque du moteur | Yanmar | |||
| Modèle du moteur | 4TNV98C-NMS2V | |||
| Norme moteur | Stage V | |||
| Couple max. / Régime moteur | 241 Nm / 2500 tr/min | |||
| Source d'alimentation | Diesel | |||
| Nombre de cylindres | 4 | |||
| Puissance moteur (CV / kW) | 69.33 ch / 51.70 kW | |||
| Tension batterie | 12 V | |||
| Alternateur - Ampérage | 100 A | |||
| Démarreur | 3 kW |
| Hydraulique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Flux standard - Système hydraulique auxiliaire | 71.40 l/min | |||
| Pression hydraulique auxiliaire | 207 bar |
| Capacités des réservoirs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir à carburant | 62.50 l | |||
| Capacité du réservoir hydraulique | 41.60 l | |||
| Cylindrée | 3.31 l | |||
| Carter de chaîne gauche | 8.50 l | |||
| Carter de chaîne droit | 8.50 l |
1800R (ST5) - Schémas d’encombrement