| Capacités | Métrique | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacité à 50 % de charge de basculement | 1043.26 kg | |||
| Poids opérationnel | 3515 kg | |||
| Poids à vide | 3150 kg | |||
| Charge de basculement | 2086.53 kg |
| Poids et dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empattement | y | 1092 mm | ||
| Hauteur de travail - levé complètement | h27 | 4039 mm | ||
| Hauteur à l’axe d’articulation – Entièrement levé | h28 | 3099 mm | ||
| Hauteur hors tout en haut du ROPS | h17 | 2058 mm | ||
| Angle de déversement à hauteur maximale | a5 | 42 ° | ||
| Hauteur de déversement | h29 | 2312 mm | ||
| Longueur hors-tout avec godet | l16 | 3589 mm | ||
| Déport à hauteur totale et déversé | r6 | 826 mm | ||
| Angle de cavage à hauteur maximale | a4 | 92 ° | ||
| Hauteur entre le siège et le sol | h30 | 978 mm | ||
| Largeur hors tout sans godet | b1 | 1707 mm | ||
| Garde au sol | m4 | 203 mm | ||
| Longueur hors-tout sans godet | l2 | 2789 mm | ||
| Rayon de braquage - Avant avec godet | b18 | 2171 mm |
| Performances | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vitesse de déplacement (à vide) | 12.70 km/h | |||
| Vitesse de déplacement maximale avec option deux vitesses | 20 km/h |
| Roues | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type de transmission | Hydrostatique |
| Moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marque du moteur | Yanmar | |||
| Modèle du moteur | 4TNV98CT-XNGL | |||
| Norme moteur | Stage V | |||
| Couple max. / Régime moteur | 294 Nm / 1800 tr/min | |||
| Source d'alimentation | Diesel | |||
| Nombre de cylindres | 4 | |||
| Puissance moteur (CV / kW) | 72 ch / 52.70 kW | |||
| Système de refroidissement | Eau | |||
| Tension batterie | 12 V | |||
| Alternateur - Ampérage | 100 A | |||
| Démarreur | 3 kW |
| Hydraulique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Flux standard - Système hydraulique auxiliaire | 86.50 l/min | |||
| Pression hydraulique auxiliaire | 239.59 bar | |||
| Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option | 114 l/min | |||
| Pression hydraulique auxiliaire haut débit – Option | 229.25 bar |
| Capacités des réservoirs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir à carburant | 106 l | |||
| Capacité du réservoir hydraulique | 22.70 l | |||
| Cylindrée | 3.30 l | |||
| Liquide de refroidissement | 18 l |
2300V - Schémas d’encombrement